Modèles des Etats
![]() |
Etats Listes | |||
FAMILLE | CODE | LIBELLE | LISTE MODELES | AIDE |
05-Listes | L10 | Liste des Articles | >>Cliquez Ici<< | |
05-Listes | L15 | Liste des Articles/détail | >>Cliquez Ici<< | |
05-Listes | L20 | Liste des Fournisseurs | >>Cliquez Ici<< | |
05-Listes | L30 | Liste des Clients | >>Cliquez Ici<< | |
![]() |
Etats Achats | |||
FAMILLE | CODE | LIBELLE | LISTE MODELES | AIDE |
08-Etats Achats | A01 | Journal des Achats/Pièce | >>Cliquez Ici<< | |
08-Etats Achats | A05 | Journal des Achats/Ligne | >>Cliquez Ici<< | |
08-Etats Achats | A10 | Cumul des Achats/Article | >>Cliquez Ici<< | |
08-Etats Achats | A25 | Cumul des Achats/Article X Fournisseurs en colonnes | ||
08-Etats Achats | A20 | Cumul des Achats/Article X Fournisseur | ||
08-Etats Achats | A40 | Cumul des Achats/Fournisseur | ||
08-Etats Achats | A42 | Cumul des Achats/Code GST/TRV |
![]() |
Etats Stocks | |||
FAMILLE | CODE | LIBELLE | LISTE MODELES | AIDE |
06-Etats stocks | S01 | Récap générale des stocks | >>Cliquez Ici<< | |
06-Etats stocks | S02 | Etat des stocks | >>Cliquez Ici<< | |
06-Etats stocks | S05 | Tableau des stocks | >>Cliquez Ici<< | |
06-Etats stocks | S90 | Etats inventaires | >>Cliquez Ici<< | |
06-Etats stocks | S10 | Journal des stocks | >>Cliquez Ici<< | |
06-Etats stocks | S15 | Cumul mouvements stock par CODE-AUX | >>Cliquez Ici<< | |
06-Etats stocks | S20 | Cumul mouvements stock par ARTICLE/OPERATION | >>Cliquez Ici<< | |
06-Etats stocks | S25 | Cumul mouvements stock par CODE-AUX X ARTICLE | >>Cliquez Ici<< | |
06-Etats stocks | S70 | Liste des pièces de stock | >>Cliquez Ici<< | |
06-Etats stocks | S75 | Liste des lignes de stock | >>Cliquez Ici<< |
![]() |
Etats Ventes | |||
FAMILLE | CODE | LIBELLE | LISTE MODELES | AIDE |
07-Etats ventes | V01 | Journal des Ventes/Pièce | >>Cliquez Ici<< | |
07-Etats ventes | V05 | Journal des Ventes/Lignes | ||
07-Etats ventes | V30 | Cumul des Taxes/Ventes | ||
07-Etats ventes | V10 | Cumul des Ventes/Article | ||
07-Etats ventes | V40 | Cumul des Ventes/Client | ||
07-Etats ventes | V42 | Cumul des Ventes/Code TRV/GST | ||
07-Etats ventes | V50 | Cumul des Ventes/Client (Etat 104) | ||
07-Etats ventes | V25 | Cumul des Ventes/Article X Clients en colonnes | ||
07-Etats ventes | V20 | Cumul des Ventes/Article X Client |
![]() |
Etats Règlements | |||
FAMILLE | CODE | LIBELLE | LISTE MODELES | AIDE |
09-Règlements | C10 | Journal des règlements Clients | ||
09-Règlements | D10 | Journal des règlements Fournisseurs |
![]() |
Comptabilisation | |||
FAMILLE | CODE | LIBELLE | LISTE MODELES | AIDE |
10-Comptabilisation | A60 | Comptabilisation Journal Achats | ||
10-Comptabilisation | S60 | Comptabilisation Journal Stocks | ||
10-Comptabilisation | V60 | Comptabilisation Journal des Ventes | ||
10-Comptabilisation | C60 | Comptabilisation Journal Règlements clients | ||
10-Comptabilisation | D60 | Comptabilisation Journal Règlements fournisseurs |
![]() |
Fiches Article | |||
FAMILLE | CODE | LIBELLE | LISTE MODELES | AIDE |
11-Fiches Article | F01 | Fiche Stocks Article | ||
11-Fiches Article | F10 | Fiche Ventes Article |
![]() |
Fiches auxiliaire | |||
FAMILLE | CODE | LIBELLE | LISTE MODELES | AIDE |
12-Fiches auxiliaire | F25 | Fiche Client Compte | ||
12-Fiches auxiliaire | VENTEC_AUX_LIN | Lignes ventes d'un auxiliaire | ||
12-Fiches auxiliaire | VENTEC_AUX_VTE | Pièces ventes d'un auxiliaire | ||
12-Fiches auxiliaire | VENTEC_AUX_CUMART | Cumuls par article d'un auxiliaire |