ETIQUETTES
Etiquettes Tables -> ARTICLES X DETAIL
Fichier Article x Détail contient les informations suivantes : Casier; N° Papillon; Prix de vente de Base, + toutes les informations du fichier Articles.
| MODELE | APERCU | TELECHARGER | 
| PAPILON DE COMPTAGE 3 VOLETS ABC PAPIER A4 ORIENTATION PAYSAGE. 3 VOLETS POUR 2 ARTICLES PAR PAGE | Aperçu | PAPILLON_COMPTAGE_A4_PAYSAGE_VOLET_ABC.DPP | 
| PAPILON DE COMPTAGE 2 VOLETS AB PAPIER A4 ORIENTATION PORTRAIT. 2 VOLETS POUR 3 ARTICLES PAR PAGE | Aperçu | PAPILLON_COMPTAGE_A4_PORTAIT_VOLET_AB.DPP | 
| PAPILON DE COMPTAGE VOLET C PAPIER A4 ORIENTATION PORTRAIT. 1 VOLET POUR 6 ARTICLES PAR PAGE | Aperçu | PAPILLON_COMPTAGE_A4_PORTAIT_VOLET_C.DPP | 
| MODELE | APERCU | TELECHARGER | 
| ETIQUETTE AVEC CODE ARTICLE+ EMPLACEMENT | Aperçu | ETQ_ARTICLE.DPP | 
| ETIQUETTE AVEC CODE ARTICLE+ PRIX DE VENTE DE BASE | Aperçu | ETQ_PRX.DPP | 
Comment placer le ficher .DPP téléchargé Voir Ici
Etiquettes Tables -> ARTICLES X TARIFS DE VENTE
Fichier ARTICLES X TARIFS DE VENTE contient les tarifs de vente des articles par catalogue.
| MODELE | APERCU | TELECHARGER | 
| PRIX DE VENTE AVEC CODE ARTICLE COMME CODE A BARRE | Aperçu | ETQ_PRX_CAT1.DPP | 
| PRIX DE VENTE AVEC CODE A BARRE PAR DEFAUT | Aperçu | ETQ_PRX_CAT2.DPP |